料金表
オンザロード陸送料金表 ※乗用車の料金です。
| 距離 | 片道 | 距離 | 片道 |
|---|---|---|---|
| 10 | 8,000円 | 175 | 28,400円 |
| 15 | 8,600円 | 180 | 28,800円 |
| 20 | 9,200円 | 185 | 29,200円 |
| 25 | 10,400円 | 190 | 29,600円 |
| 30 | 11,600円 | 195 | 30,000円 |
| 35 | 13,000円 | 200 | 30,400円 |
| 40 | 14,400円 | 205 | 30,800円 |
| 45 | 15,600円 | 210 | 31,200円 |
| 50 | 17,000円 | 215 | 31,600円 |
| 55 | 18,000円 | 220 | 32,000円 |
| 60 | 19,200円 | 225 | 32,400円 |
| 65 | 19,600円 | 230 | 32,800円 |
| 70 | 20,000円 | 235 | 33,200円 |
| 75 | 20,400円 | 240 | 33,600円 |
| 80 | 20,800円 | 245 | 34,000円 |
| 85 | 21,200円 | 250 | 34,400円 |
| 90 | 21,600円 | 255 | 34,800円 |
| 95 | 22,000円 | 260 | 35,200円 |
| 100 | 22,400円 | 265 | 35,600円 |
| 105 | 22,800円 | 270 | 36,000円 |
| 110 | 23,200円 | 275 | 36,400円 |
| 115 | 23,600円 | 280 | 36,800円 |
| 120 | 24,000円 | 285 | 37,200円 |
| 125 | 24,400円 | 290 | 37,600円 |
| 130 | 24,800円 | 295 | 38,000円 |
| 135 | 25,200円 | 300 | 38,400円 |
| 140 | 25,600円 | 305 | 38,800円 |
| 145 | 26,000円 | 310 | 39,200円 |
| 150 | 26,400円 | 315 | 39,600円 |
| 155 | 26,800円 | 320 | 40,000円 |
| 160 | 27,200円 | 325 | 40,400円 |
| 165 | 27,600円 | 330 | 40,800円 |
| 170 | 28,000円 |
※消費税は別途かかります ※年式、車種によって料金が変わります。詳細はお問い合わせ下さい。
割増料金表
| 早朝 5:00 ~ 7:00 | 陸送料金の 20% | 夜間22:00 ~ 早朝5:00 | 陸送料金の 30% |
|---|---|---|---|
| 休日(日・祝日・GW・お盆・年末年始) | 陸送料金の 30% |
保険内容: 対人・対物無制限 車両時価 加入しております。
詳細につきましては、右のPDFファイルをご確認ください。


